Cennik wynajmu kamperów 2025
Kampery w cenach od 299 zł za dobę w sezonie 2025!
Spokojne, małe pieski są u nas mile widziane:) Opłata dodatkowa za pupila wynosi 300 zł na cały okres najmu w kamperach Burstner i Welcome oraz 500 zł w kamperze Benimar.
Podróże kamperami Burstner i Welcome w roku 2025 tylko i wyłącznie na terenie Polski, bez limitu kilometrów.
Podróże kamperem Benimar na terenie Polski i Europy, limit 300 km dziennie (powyżej limitu 2zł netto/ 1km).
5% rabatu przy wynajmie na 10 dób w SEZONIE WYSOKIM!
- Kwota wynajmu kampera
Rodzaj kampera | Sezon | Cena najmu brutto / 1 doba | Kaucja** | Długość najmu |
Kamper Benimar S340 | Wysoki 14 Czerwiec – 7 Wrzesień | 699 zł/Europa | 5000 zł | min. długość najmu 7 dób |
Kamper Welcome | Wysoki 14 Czerwiec – 7 Wrzesień | 399 zł/Polska | 3500 zł | min. długość najmu 7 dób |
Kamper Burstner A532 | Wysoki 14 Czerwiec – 7 Wrzesień | 449 zł/Polska | 3500 zł | min. długość najmu 7 dób |
Kamper Benimar S340 | Niski Kwiecień, Maj, Czerwiec, Wrzesień | 499 zł/Europa | 5000 zł | min. długość najmu 7 dób |
Kamper Welcome | Niski Kwiecień, Maj, Czerwiec, Wrzesień | 299 zł/Polska | 3500 zł | min. długość najmu 7 dób |
Kamper Burstner A532 | Niski Kwiecień, Maj, Czerwiec, Wrzesień | 349 zł/Polska | 3500 zł | min. długość najmu 7 dób |
* do Sezonu Wysokiego zalicza się Majówka (26.04-04.05) oraz Boże Ciało.
**kaucja zwrotna do 7 dni.
Opłata serwisowa
Opłata serwisowa* | Kwota |
Opłata serwisowa stała przy każdym wynajmie | od 275 zł do 350 zł |
*Opłata serwisowa jednorazowa: 11kg butla z gazem, tabletki i specjalny papier
toaletowy o obniżonej zawartości celulozy do toalety chemicznej – 2 rolki,
doładowanie akumulatorów, napełnienie zbiornika wody czystej, uzupełnienie
płynów eksploatacyjnych, umycie kampera zewnątrz i sprzątanie wewnątrz przed
wynajmem, pełne wyposażenie kampera, adblue
Opłaty naliczane w przypadku nie zastosowania się do zasad wynajmu:
Rodzaj opłaty | Kwota opłaty | Opis |
Zwrot brudnego pojazdu wewnątrz | 300 zł | Koszty sprzątania wnętrza kampera |
Brudna tapicerka/ uszkodzenie tapicerki | od 250 zł | Koszt prania chemicznego tapicerki lub wymiany poszycia |
Nieopróżnienie zbiornika wody szarej | 150 zł | Koszt opróżnienia w dedykowanym miejscu |
Nieopróżnienie kasety toalety chemicznej | 350 zł | Opróżnienie i umycie w dedykowanym miejscu |
Palenie tytoniu/papierosów elektronicznych wewnątrz | Zabronione | Zatrzymanie kaucji |
Zwrot niezatankowanego pojazdu | 100 zł + koszt ON | Opłata manipulacyjna + koszt tankowania |
Zgubienie dokumentów / uszkodzenie lub zgubienie kluczy do kamera/zabudowy | od 500 zł | Dowód rejestracyjny, dorobienie nowego kluczyka/wymiana zamków |
Przekroczenie limitu przejechanych kilometrów. Limit wynosi 300km / 1 doba | 2 zł netto / 1 km | Opłata za każdy dodatkowy przejechany km powyżej limitu |
- Dodatki na życzenie najemcy
Dodatki | Kwota opłaty | Opis |
Dodatkowa butla z gazem | 100 zł | Pełna butla 11 kg |
Dowóz / Odebranie kampera od Najemcy | 8 zł / 1 km | liczone wg. wskazań GPS od/do adresu Najemcy od/do adresu siedziby wynajmującego |